


2025年11月18日,音乐教育学院第三届大学生职业规划大赛初赛在12排成功举办。本次大赛以提升学生职业规划能力、增强就业竞争力为目标,引导学生明确未来发展方向。学院领导、专业教师、辅导员及学生代表共同观摩了比赛。
赛场气氛热烈,选手们立足专业特色,结合个人兴趣与行业趋势,依次登台展示职业规划。借助精心准备的PPT,他们清晰阐述了自我认知、职业环境分析、目标设定与实施路径。职业愿景涵盖中小学音乐教师、自媒体音乐博主、民族地区音乐传承等多个方向,既体现专业底蕴,又彰显时代特色,展现了音教学子对未来的深刻思考与积极追求。
评委提问环节,老师们围绕选手的规划方案展开深入交流,从核心能力要求、潜在挑战应对到实践计划可行性,提出了一系列专业问题。评委们在肯定选手准备充分、思考深入的同时,也精准指出了规划中的不足,并给出切实可行的改进建议,帮助选手进一步完善职业蓝图。
本次大赛不仅搭建了展示与交流的平台,更是一堂生动的职业生涯教育课。大赛有效激发了学生的职业规划意识,助力同学们更科学地规划大学生活,为未来职业发展奠定坚实基础。愿每一位音教学子以规划为帆,以奋斗为桨,在时代的浪潮中驶向理想的彼岸!
初赛结果公示:
成长赛道得分及获奖情况 | ||||||
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 申报赛道 | 最终得分 | 所获奖项 |
1 | 2025级 | 马金佛 | 音乐教育 | 成长赛道 | 94 | 一等奖 |
2 | 2024级 | 章铭灿、黄怡宁 | 音乐教育、音舞 | 成长赛道 | 92.2 | 二等奖 |
3 | 2024级 | 刘薛怡 | 音乐教育 | 成长赛道 | 91.8 | |
4 | 2024级 | 刘佳锐 | 管乐与乐队训练 | 成长赛道 | 91.8 | |
5 | 2025级 | 邸菲雅 | 音乐教育 | 成长赛道 | 90.6 | 三等奖 |
6 | 2024级 | 章佳璐 | 音乐教育 | 成长赛道 | 90 | |
7 | 2024级 | 吉奕轩 | 音乐教育 | 成长赛道 | 89 | |
8 | 2024级 | 唐若熙 | 音乐教育 | 成长赛道 | 88 | 优秀奖 |
9 | 2025级 | 唐语谦 | 音乐教育 | 成长赛道 | 87.8 | |
10 | 2025级 | 杨婉蓉 | 音乐教育 | 成长赛道 | 87.6 | |
11 | 2024级 | 管悦颖、杨欣颜 | 音乐教育 | 成长赛道 | 87 | |
12 | 2025级 | 蔡林玲 | 音乐教育 | 成长赛道 | 86.4 | |
13 | 2025级 | 李金恬 | 音乐教育 | 成长赛道 | 85.2 | |
14 | 2023级 | 刘雅婧蕊 | 音乐教育 | 成长赛道 | 85 | |
就业赛道得分及获奖情况 | ||||||
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 申报赛道 | 最终得分 | 所获奖项 |
1 | 2024级研究生 | 黄彩飞 | 学科教学(音乐) | 就业赛道 | 93.4 | 一等奖 |
2 | 2022级 | 徐扬 | 音乐教育 | 就业赛道 | 92 | 二等奖 |
3 | 2023级 | 胡丹阳 | 音乐教育 | 就业赛道 | 90 | |
4 | 2023级 | 姜天悦 | 音乐教育 | 就业赛道 | 89.4 | 三等奖 |
5 | 2023级 | 周子熙 | 音乐教育 | 就业赛道 | 88.8 | |
6 | 2023级 | 何家昱 | 音乐教育 | 就业赛道 | 85 | |
7 | 2022级 | 陈沛俨 | 音乐教育 | 就业赛道 | 84.8 | 优秀奖 |
8 | 2025级研究生 | 冯宇雁 | 音乐教育 | 就业赛道 | 84.2 | |
9 | 2025级研究生 | 杨秉锡 | 钢琴教育 | 就业赛道 | 83.8 | |
10 | 2022级 | 陈庆伟 | 管乐与乐队训练 | 就业赛道 | 82 | |
如对以上公示结果有异议,请于11月21日前反映。
地点:学院办公室
电话:028-85430246

武侯校区
地址:成都市新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
新都校区
地址:成都市新都区蜀龙大道中段620号
邮编:610500
电话:028-89390026
临空校区
地址:资阳市雁江区资州大道777号
电话:028-83436048
招生电话:028-85430270 / 85430022
研究生招生咨询电话:028-85430277
艺术考级咨询电话:028-85490737
13060008118
