


“语艺交融·文脉赓续”中华传统文化知识竞赛圆满举行
为推进“一站式”学生社区美育专场建设,推动中华优秀传统文化融入学生日常学习与社区生活,2026年5月25日至6月5日,由四川音乐学院基础部主办、基础部文学教研室承办的“语艺交融·文脉赓续”中华传统文化知识竞赛顺利举办。
本次活动是基础部文学教研室教学延伸活动的重要组成部分,也是学校“一站式”学生社区美育实践的重点活动之一。竞赛题目围绕中华优秀传统文化设计,涵盖经典诗词、古代思想文化、传统节日民俗、书法、绘画、戏曲、音乐等传统艺术常识,以及非物质文化遗产知识、中华传统文化的当代价值与传承发展等内容板块,兼顾知识性、趣味性和参与性。活动旨在引导学生在答题中回顾课堂所学,拓展文化视野,提升审美素养,同时,全面考察学生的传统文化素养与审美能力。
活动覆盖全校三大校区,总计参与数达三千余人次。竞赛采用线上限时答题形式组织实施,整体赛程分为两个阶段有序开展:第一阶段面向本学期就读《大学语文及应用文写作》《艺术概论》两门课程的全体学生;第二阶段面向全校学生开放,鼓励更多非课程学生自愿参与,进一步扩大了活动的覆盖面和影响力。活动期间,基础部文学教研室将课堂集中组织与宿舍区宣传动员相结合,通过任课教师组织、线上通知、线下宣传等方式,广泛发动武侯、新都、临空三校区学生参与。活动覆盖面广、参与度高,形成了“学传统文化、品经典之美”的良好氛围。
本次活动学生参与积极性高,赛事评审严格遵循公平、公正、公开准则。本次评奖以线上平台系统评分为依据进行名次排序,共设立六个奖项等次,分别为特等奖、一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖与参与奖,具体获奖人员名单详见附表。
为鼓励同学们积极参与传统文化学习,活动组委会分别在武侯、新都、临空三校区举行了简短而温馨的颁奖仪式。一份证书、一件礼品,既是对同学们认真参赛的肯定,也寄托着基础部对学生持续提升人文素养、审美能力和文化自信的期待。
本次竞赛不仅是一次传统文化的知识比拼,更是一次美育育人的生动实践。以文化浸润为路径,将传统文化教育融入学生社区生活,激发了学生学习中华优秀传统文化的兴趣与热情,增强了文化认同感与文化自信,营造了“学传统文化、品经典之美”的浓厚校园氛围。
基础部文学教研室表示,此次竞赛是部门推进“一站式”学生社区美育专场建设的一次具体实践,也是推动课程教学与社区育人相结合的一次有益尝试。今后将继续以“一站式”学生社区为平台,推动传统文化教育与艺术专业教育深度融合,持续建设“中华传统文化”特色题库,打造更多具有川音特色的美育品牌活动,让传统文化更自然地走进学生、融入日常、浸润心灵,也为培养“技艺精湛、学养深厚”的复合型艺术人才贡献力量。
四川音乐学院2026年度“语艺交融·文脉赓续”中华传统文化知识竞赛获奖名单
排名 | 等次 | 姓名 | 学号 | 院系-班级 |
1 | 特等奖 | 郑金阳 | 20251011318 | 艺术与科技系6班 |
2 | 特等奖 | 文璇 | 20231210088 | 流行音乐学院流行音乐表演与教育系 |
3 | 特等奖 | 刘晋欣 | 20241010673 | 视觉传达设计-1班 |
4 | 特等奖 | 夏文琳 | 20251011101 | 数码系3班 |
5 | 特等奖 | 何爱希 | 20251011110 | 数字媒体艺术系 三班 |
6 | 特等奖 | 伍梦棋 | 20251010842 | 版画2班 |
7 | 特等奖 | 郭梓榆 | 20251011256 | 艺术与科技2班 |
8 | 特等奖 | 程嘉圆 | 20240210004 | 民乐系1班 |
9 | 特等奖 | 杨子欢 | 20241010888 | 艺术与科技2024级2班 |
10 | 特等奖 | 蒋子瑶 | 20231210085 | 流行音乐学院 流行演唱7班 |
11 | 特等奖 | 姜乐怡 | 20241410093 | 戏剧学院,舞美二班 |
12 | 特等奖 | 饶慧雯 | 20251210144 | 流行演唱五班 |
13 | 特等奖 | 黄金宝 | 20231210157 | 流行音乐学院 |
14 | 特等奖 | 王怡 | 20251310134 | 艺术学理论与管理学院艺术史论 2班 |
15 | 特等奖 | 艾睿琳 | 20251011316 | 艺术与科技6班 |
16 | 特等奖 | 王雪 | 20231210068 | 流行音乐学院表演与教育 |
17 | 特等奖 | 罗薇 | 20241410113 | 戏剧学院戏剧影视美术设计舞美一班 |
18 | 特等奖 | 李卓凡 | 20241610213 | 传媒学院广播电视编导 4班 |
19 | 特等奖 | 林子矞 | 20241610217 | 传媒学院 广播电视编导4班 |
20 | 特等奖 | 陈润思 | 20241010157 | 动画4班 |
21 | 一等奖 | 杨贇 | 20231210089 | 流行音乐学院流行演唱 7班 |
22 | 一等奖 | 罗文珍 | 20251011102 | 数码系三班 |
23 | 一等奖 | 周若茜 | 20251010991 | 视觉传达设计6班 |
24 | 一等奖 | 朱婷玉 | 20251010950 | 视觉传达设计系1班 |
25 | 一等奖 | 周子涵 | 20250810171 | 舞蹈学院25舞学一班 |
26 | 一等奖 | 张钰芊 | 20251011300 | 艺术与科技系5班 |
27 | 一等奖 | 吴雨桐 | 20251011116 | 数字媒体艺术数码三班 |
28 | 一等奖 | 唐硕 | 20251011282 | 2025级艺术与科技4班 |
29 | 一等奖 | 石美玲 | 20241010674 | 视觉传达设计1班 |
30 | 一等奖 | 肖智龄 | 20251011189 | 成都美术学院数码系三班 |
31 | 一等奖 | 李雨晗 | 20251610033 | 传媒学院播音五班 |
32 | 一等奖 | 黄峻源 | 20241610107 | 传媒学院广播电视编导三班 |
33 | 一等奖 | 曹鑫 | 20240710154 | 音教三班 |
34 | 一等奖 | 程津津 | 20240810041 | 舞蹈学院 国际标准舞 |
35 | 一等奖 | 檀汶衡 | 20241010001 | 工业设计 1班 |
36 | 一等奖 | 胡兴涛 | 20251011276 | 艺术与科技系一班 |
37 | 一等奖 | 刘毓涵 | 20251011225 | 艺术与科技系-5班 |
38 | 一等奖 | 徐静怡 | 20241610026 | 传媒播音2班 |
39 | 一等奖 | 蔡婧雯 | 20241610043 | 传媒学院播音与主持艺术 2024级1班 |
40 | 一等奖 | 唐菱遥 | 20240810113 | 2024级舞蹈学院古典舞 2班 |
41 | 一等奖 | 汪婧瑶 | 20251011248 | 艺术与科技一班 |
42 | 一等奖 | 陈蒙 | 20251011294 | 艺术与科技系5班 |
43 | 一等奖 | 谢音 | 20211010581 | 数字媒体艺术系三班 |
44 | 一等奖 | 杜宇涵 | 20251610116 | 播音6班 |
45 | 一等奖 | 耿德培 | 20231210027 | 流行音乐学院23级2班 |
46 | 一等奖 | 杜逸凡 | 20251010229 | 动画系1班 |
47 | 一等奖 | 董佳琪 | 20250810231 | 舞蹈学院舞蹈学1班 |
48 | 一等奖 | 兰鑫宇 | 20240410025 | 管乐班 |
49 | 一等奖 | 郭佳鑫 | 20251011146 | 数码媒体艺术系25级3班 |
50 | 一等奖 | 赵烜钰 | 20251011247 | 艺术与科技1班 |
51 | 一等奖 | 王娜 | 20241010183 | 动画2班 |
52 | 一等奖 | 伍美霖 | 20251011290 | 艺科-5班 |
53 | 一等奖 | 张哲荣 | 20251011017 | 视觉传达设计系 |
54 | 一等奖 | 柳宇凡 | 20251010077 | 工业设计产品设计 |
55 | 一等奖 | 罗晓利 | 20241010337 | 成都美术学院公共艺术系二班 |
56 | 一等奖 | 何沐豪 | 20251011301 | 艺术与科技 大一五 |
57 | 一等奖 | 彭雅含 | 20251011302 | 艺术与科技系5班 |
58 | 一等奖 | 石依航 | 20231210167 | 流行音乐学院 |
59 | 一等奖 | 周微 | 20240710039 | 音教学院音教三班 |
60 | 一等奖 | 王瑛 | 20251011326 | 艺术与科技,五班 |
61 | 一等奖 | 郭欣岚 | 20251011311 | 艺术与科技系六班 |
62 | 一等奖 | 王科 | 20231210132 | 流行音乐学院-流行器乐2班 |
63 | 一等奖 | 陈定煜 | 20251010264 | 动画二班 |
64 | 一等奖 | 杨庆渝 | 20250810177 | 舞蹈学院舞学一班 |
65 | 一等奖 | 陈若琳 | 20240810045 | 舞蹈学院 |
66 | 一等奖 | 李玉竹 | 20231210155 | 流行音乐学院流行器乐系一班 |
67 | 一等奖 | 范越 | 20251011229 | 艺术与科技6班 |
68 | 一等奖 | 何娇娇 | 20251011246 | 艺术与科技1班 |
69 | 一等奖 | 孙浩然 | 20250810052 | 舞蹈学院国标二班 |
70 | 一等奖 | 何廷 | 20240810040 | 舞蹈学院 |
71 | 二等奖 | 李晴 | 20231210067 | 流行音乐学院 7班 |
72 | 二等奖 | 魏紫晗 | 20251010007 | 工业设计系一班 |
73 | 二等奖 | 沈欣然 | 20251011125 | 成都美术学院数码系四班 |
74 | 二等奖 | 陈蓉 | 20241010900 | 成都美术学院艺术与科技系 3班 |
75 | 二等奖 | 赵静怡 | 20251011306 | 成都美术学院艺科四班 |
76 | 二等奖 | 赵彤 | 20251011161 | 数码3班 |
77 | 二等奖 | 杨彤 | 20240710148 | 音乐教育 |
78 | 二等奖 | 黄诗洋 | 20241010616 | 油画 |
79 | 二等奖 | 赵奕帆 | 20251011278 | 艺术与科技系 4 |
80 | 二等奖 | 任烁颖 | 20231210074 | 流行音乐学院 7班 |
81 | 二等奖 | 邓诗仪 | 20231210128 | 流行音乐学院流行器乐一班 |
82 | 二等奖 | 宁晨晨 | 20251610102 | 播音5班 |
83 | 二等奖 | 冯文哲 | 20251011094 | 数码四班 |
84 | 二等奖 | 管思恒 | 20231210094 | 流行音乐学院流唱 3班 |
85 | 二等奖 | 李艳 | 20251210199 | 流行演唱五班 |
86 | 二等奖 | 蔡雪霞 | 20241610200 | 传媒学院广编四班 |
87 | 二等奖 | 喻佳馨 | 20241010584 | 24级中国画系一班 |
88 | 二等奖 | 王岚 | 20251011050 | 视觉传达设计2班 |
89 | 二等奖 | 张思琪 | 20250810045 | 舞院 国标1班 |
90 | 二等奖 | 林诗语 | 20240710052 | 音乐教育一班 |
91 | 二等奖 | 赵诗妍 | 20241010864 | 艺术与科技系3班 |
92 | 二等奖 | 王沁媛 | 20251210060 | 流行音乐学院流行器乐三班 |
93 | 二等奖 | 周雪 | 20251011296 | 艺科5班 |
94 | 二等奖 | 袁子清 | 20240810146 | 舞蹈学院舞蹈学三班 |
95 | 二等奖 | 孟祥瑞 | 20241410004 | 戏剧学院-24级表演一班 |
96 | 二等奖 | 冯西节 | 20240210042 | 民乐系 |
97 | 二等奖 | 陈艺元 | 20241010372 | 公共艺术系4班 |
98 | 二等奖 | 罗振泓 | 20231210115 | 流行音乐学院流行演唱 2班 |
99 | 二等奖 | 鲍玉翔 | 20241010370 | 公共艺术系 2024 级 1 班 |
100 | 二等奖 | 张乐彤 | 20240710143 | 音乐教育三班 |
101 | 二等奖 | 谢槟遥 | 20241410045 | 戏剧学院 24级音乐剧二班 |
102 | 二等奖 | 梁梦涵 | 20240410015 | 管弦系,管乐班 |
103 | 二等奖 | 苟鹃红 | 20251011020 | 视觉传达设计系六班 |
104 | 二等奖 | 冷浩铭 | 20240410005 | 管弦打击乐 |
105 | 二等奖 | 周海星 | 20251210275 | 2025级流行演唱学院4班 |
106 | 二等奖 | 夏汐 | 20241610199 | 广编4班 |
107 | 二等奖 | 刘杨 | 20241610204 | 传媒学院 广编四班 |

武侯校区
地址:成都市新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
新都校区
地址:成都市新都区蜀龙大道中段620号
邮编:610500
电话:028-89390026
临空校区
地址:资阳市雁江区资州大道777号
电话:028-83436048
招生电话:028-85430270 / 85430022
研究生招生咨询电话:028-85430277
艺术考级咨询电话:028-85490737
13060008118
