根据《四川音乐学院2023年11月公开招聘工作人员公告》,截止2023年12月6日11︰30受理以下考生查分申请,现将复查分数公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 |
1 | 张甜蜜 | 55054044430 | 58.2 | 0 | 58.2 |
2 | 王秋韵 | 55054040415 | 72.6 | 0 | 72.6 |
3 | 范帅帅 | 55054046807 | 70.1 | 2 | 72.1 |
4 | 廖旭东 | 55054045618 | 70.8 | 0 | 70.8 |
5 | 黄喻璟 | 55054042308 | 66.4 | 0 | 66.4 |
6 | 谭榆熹 | 55054040129 | 67.4 | 0 | 67.4 |
7 | 张玲 | 55054042705 | 73.7 | 0 | 73.7 |
8 | 李睿 | 55054040617 | 68.9 | 2 | 70.9 |
9 | 郝苑婷 | 55054045324 | 58.9 | 0 | 58.9 |
10 | 熊露露 | 55054044611 | 67.2 | 0 | 67.2 |
11 | 刘益 | 55054046408 | 71.9 | 0 | 71.9 |
12 | 吴晓惠 | 55054042727 | 59.8 | 0 | 59.8 |
13 | 刘樱茹 | 55054045022 | 61.9 | 0 | 61.9 |
14 | 王浚臣 | 55054041529 | 62.4 | 0 | 62.4 |
15 | 苏畔 | 55054045216 | 74.1 | 0 | 74.1 |
四川音乐学院
2023年12月8日
地址:成都市新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
地址:成都市新都区蜀龙大道中段620号
邮编:610500
电话:028-89390026
地址:资阳市雁江区资州大道777号
电话:028-83436048